

NAC-1000の黒色で特性は変わらず、同等の性能を有し、光学系部品に利用されてます。
今までは、均一な黒色化の処方がなく、NAC-BKは均一な黒を実現します。
| メッキ仕様 | 無電解メッキ | 融点(℃) | 890 | |
| 処理可能サイズ | 鉄 | 400×400×400 | 硬さ(Hv) | 500 |
| ステン | 400×400×400 | 熱処理後の硬さ(HV) | 840 300℃×1h |
|
| 銅・真鍮 | 400×400×400 | 電気抵抗率(μΩ・cm) | ||
| アルミ | 400×400×400 | 摩擦係数 | ||
| 皮膜組成(wt%) | Ni:90% P:10% |
平均線膨張係数 (cm/cm/K)at200℃ |
||
| 比重 | 8 | 主な用途 | 光学部品、黒色装飾品 | |