

無電解ニッケルリンにタングステンを合金化させた画期的なメッキで、耐摩耗、耐熱性に非常に優れ、
また離型性にも優れています。
| メッキ仕様 | 無電解メッキ | 融点(℃) | ||
| 処理可能サイズ | 鉄 | 400×400×400 | 硬さ(Hv) | 700 |
| ステン | 400×400×400 | 熱処理後の硬さ(HV) | 1000 400℃×2h |
|
| 銅・真鍮 | 400×400×400 | 電気抵抗率(μΩ・cm) | ||
| アルミ | 400×400×400 | 摩擦係数 | ||
| 皮膜組成(wt%) | Ni:89% P:8% W:3% |
平均線膨張係数 (cm/cm/K)at200℃ |
||
| 比重 | 8.1 | 主な用途 | 成型用金型、ガラスの成型用金型、機械部品、耐熱部品 | |